體檢套餐介紹
職業(yè)健康套餐
職業(yè)健康檢查常用體檢套餐 | |||||||
苯、甲苯、二甲苯、萘、焦油(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 酚(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 粉塵、煤塵、氨、二氧化硫、氯氣(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 高溫(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | ||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 |
肝脾彩超 | 90 | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | |
血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 血壓 | 0 | |
耗材費(fèi) | 7 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞 | 20 | 血壓 | 0 | 耗材費(fèi) | 7 |
腎功能 | 17 | 耗材費(fèi) | 7 | ||||
耗材費(fèi) | 7 | ||||||
價(jià)格 | 195 | 142 | 262.2 | 111 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價(jià) | 176 | 128 | 236 | 100 | |||
一氧化碳、硫化氫、氰化氫(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 酚類化合物(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 氰及腈類化合物(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 噪聲(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | ||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī)+網(wǎng)織紅細(xì)胞 | 48 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 電測(cè)聽(常規(guī)) | 72 |
內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 腎功能 | 17 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 心電圖 | 20 |
神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
血壓 | 0 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 血壓 | 0 | 耳科常規(guī) | ||
耗材費(fèi) | 7 | 皮膚科常規(guī)檢查 | 耗材費(fèi) | 7 | 血壓 | 0 | |
血壓 | 0 | 耗材費(fèi) | 7 | ||||
耗材費(fèi) | 7 | ||||||
價(jià)格 | 105 | 142 | 105 | 177 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價(jià) | 95 | 128 | 95 | 159 | |||
電焊煙塵(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 酸堿(氫氧化鉀、氫氧化鈉、硫酸)(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 汽油(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 其他不常用接害種類: 請(qǐng)撥打13663350353 方學(xué)東 | ||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | ||
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | ||
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | ||
肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | ||
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 | ||
胸部(DR) | 85.2 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 | ||
肺功能 | 72 | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | ||
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | |||
眼科常規(guī) | 眼科常規(guī) | 皮膚科常規(guī)檢查 | |||||
神經(jīng)系統(tǒng) | 皮膚科常規(guī) | 耗材費(fèi) | 7 | ||||
皮膚科常規(guī) | 口腔科常規(guī) | 血壓 | 0 | ||||
裂隙燈檢查 | 3.6 | 裂隙燈檢查 | 3.6 | ||||
眼底檢查 | 12 | 血壓 | 0 | ||||
血壓 | 0 | 耗材費(fèi) | 7 | ||||
耗材費(fèi) | 7 | ||||||
價(jià)格 | 277.8 | 265.8 | 111 | ||||
網(wǎng)上預(yù)約價(jià) | 250 | 239 | 100 | ||||
電工作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 壓力容器作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 粉塵、噪聲(上崗前、在崗期間、離崗時(shí))) | 粉塵、噪聲、高溫(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | ||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 |
耳科常規(guī) | 15 | 耳科常規(guī) | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 肺功能 | 72 | 胸部(DR) | 85.2 | ||
眼科常規(guī) | 眼科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 肺功能 | 72 | ||
神經(jīng)系統(tǒng) | 血壓 | 0 | 耳科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
外科常規(guī) | 耗材費(fèi) | 7 | 電測(cè)聽(常規(guī)) | 72 | 耳科常規(guī) | ||
辨色力檢查 | 2.4 | 電測(cè)聽(常規(guī)) | 72 | 血壓 | 0 | 電測(cè)聽(常規(guī)) | 72 |
血壓 | 0 | 耗材費(fèi) | 7 | 血壓 | 0 | ||
耗材費(fèi) | 7 | 耗材費(fèi) | 7 | ||||
價(jià)格 | 107.4 | 177 | 334.2 | 340.2 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價(jià) | 97 | 159 | 301 | 306 | |||
紫外輻射(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 焦?fàn)t逸散物(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 高處作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | 甲醛(上崗前、在崗期間、離崗時(shí)) | ||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 | 肝功能5項(xiàng) | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 耳科常規(guī) | 15 | 肺功能 | 72 |
眼科常規(guī) | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī) | 胸部(DR) | 85.2 | ||
皮膚科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 外科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī)檢查 | 血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī)檢查 | ||
耗材費(fèi) | 7 | 血壓 | 0 | 耗材費(fèi) | 7 | 耳鼻喉科常規(guī)檢查 | |
耗材費(fèi) | 7 | 血壓 | 0 | ||||
耗材費(fèi) | 7 | ||||||
價(jià)格 | 105 | 262.2 | 105 | 262.2 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價(jià) | 95 | 236 | 95 | 236 |
下一篇: 職業(yè)病診斷項(xiàng)目
分享到:
更多
相關(guān)文章
- 二〇二一年
- 唐山市人民醫(yī)院診療科目名錄
- “了解風(fēng)險(xiǎn),了解應(yīng)對(duì)”關(guān)愛糖友 守護(hù)健康 —聯(lián)合國(guó)糖尿病日科普宣傳暨義診活動(dòng)
- 中美國(guó)際醫(yī)療綜合服務(wù)
- 北京天津?qū)<視?huì)診出診信息
- 唐山市人民醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)
- 唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)簡(jiǎn)介
- 唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)簡(jiǎn)介
- 職業(yè)健康套餐
- 氣管鏡檢查注意事項(xiàng),您了解嗎?
- 唐山市人民醫(yī)院2021年度各級(jí)科研立項(xiàng)一覽表
- 王靜怡
- 豐南中醫(yī)院
- 職業(yè)病診斷項(xiàng)目
- 唐山市人民醫(yī)院預(yù)約掛號(hào)須知
- 提升全民科學(xué)素質(zhì),助力科技自立自強(qiáng) — 唐山市老年保健醫(yī)學(xué)研究會(huì)科普宣傳暨義診活動(dòng)
- 豐潤(rùn)區(qū)人民醫(yī)院
- 急診科團(tuán)隊(duì)
- 【健康科普】痛到懷疑人生的三叉神經(jīng)痛
- 路南區(qū)政協(xié)聯(lián)合唐山市人民醫(yī)院進(jìn)基層開展為百姓送健康活動(dòng)