財務(wù)公示
唐山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算信息公開
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門職責(zé): 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示,在上級衛(wèi)生主管部門的指導(dǎo)下,全面進(jìn)行醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求,準(zhǔn)確、及時有效地完成各項任務(wù),不斷進(jìn)行改革創(chuàng)新,使醫(yī)院的各項工作高效有序地進(jìn)行。
2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù),使用醫(yī)院的醫(yī)療資源,為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。
3、組織、檢查醫(yī)療護理工作,深入門診、病房及其它科室,并采取積極有效措施,保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、教育職工樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和良好的醫(yī)德,改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)和工作作風(fēng),改善服務(wù)態(tài)度。督促檢查以崗位責(zé)任制為中心的醫(yī)院各項核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行,嚴(yán)防差錯事故的發(fā)生。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)價格手冊》的收費標(biāo)準(zhǔn),杜絕多收費、亂收費、分解收費等不合理收費。
6、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置:
部門機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
唐山市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正處級 | 自籌自支 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。
1、收入說明
唐山市人民醫(yī)院2020年預(yù)算收入145385.62萬元,其中:醫(yī)院事業(yè)收入145373.62萬元,其他收入12萬元。
支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年部門支出預(yù)算為145385.62萬元,其中基本支出48903.11萬元,包括人員經(jīng)費41738.54萬元和正常公用經(jīng)費7164.57萬元;專項公用經(jīng)費支出96482.51萬元,全部為本級支出。
比上年增減情況
2020年部門預(yù)算較2019年增長40534.02萬元,其中:基本支出增長7605.25萬元,主要是增加人員經(jīng)費;專項公用經(jīng)費支出增長32928.77萬元,主要為醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料采購支出增加。
三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費安排情況
醫(yī)院正常公用經(jīng)費共計安排7164.57萬元,主要用于保證醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費等支出。
四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算情況及增減變化原因
2020年醫(yī)院“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算安排737.56萬元,比去年減少23.98萬元。其中:因公出國(境)費50萬元;比去年減少50萬元,主要用于醫(yī)院與日本、美國、韓國、德國院際學(xué)術(shù)交流和進(jìn)修費;公務(wù)用車購置及運維費85萬元(其中:公務(wù)用車運行費85萬元),比去年減少15萬元;公務(wù)接待費93.01萬元,比去年增加12.61萬元;會議費87.28萬元,比去年減少1.2萬元。培訓(xùn)費及業(yè)務(wù)培訓(xùn)費422.27萬元比去年增加29.61萬元,主要用于醫(yī)院加強京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展,增加外出進(jìn)修培訓(xùn)人員的支出。
五、政府采購預(yù)算
2020年安排政府采購預(yù)算11978.8萬元,明細(xì)如下:
項目名稱 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 采購物品目錄序號 | 采購物品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 計量單位 | 參考單價(單位:元) | 數(shù)量 | 合計 | 事業(yè)收入 |
總計 | 11,978.80 | 11,978.80 | |||||||
應(yīng)急及常規(guī)小型設(shè)備 | 31003 | A032024 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 套 | 8000000 | 1. | 800.00 | 800.00 |
電子輸尿管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺 | 700000 | 1. | 70.00 | 70.00 |
麻醉機 | 31003 | A032022 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 德爾格 FABIUS PLUS XL 邁瑞 WATO EX-5 歐美達(dá) AESTIVA7100 | 臺 | 250000 | 4. | 100.00 | 100.00 |
電子病歷歸檔 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 |
PACS影像 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 3000000 | 1. | 300.00 | 300.00 |
電腦 | 31007 | A02010104 | 臺式計算機 | 國產(chǎn) | 臺 | 4200 | 340. | 142.80 | 142.80 |
臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 4900000 | 1. | 490.00 | 490.00 |
全自動生化分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 貝克曼AU480/美國 | 臺 | 400000 | 1. | 40.00 | 40.00 |
超高清腔鏡系統(tǒng) | 31003 | A032001 | 手術(shù)器械 | 德國STORZ | 套 | 1800000 | 2. | 360.00 | 360.00 |
乳腺鉬靶DR | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺 | 4500000 | 1. | 450.00 | 450.00 |
心電監(jiān)護儀 | 31003 | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 臺 | 20000 | 50. | 100.00 | 100.00 |
纖維輸尿管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺 | 350000 | 1. | 35.00 | 35.00 |
手機端安全軟件 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 350000 | 1. | 35.00 | 35.00 |
護理查房車 | 31007 | A032024 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺 | 16000 | 30. | 48.00 | 48.00 |
全自動化學(xué)發(fā)光儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | SYSMEXHISCL-5000 Aoto A2000 plus | 臺 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
醫(yī)用核磁共振成像設(shè)備 | 31003 | A032010 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺 | 10000000 | 1. | 1,000.00 | 1,000.00 |
彩色多普勒超聲診斷儀 | 31003 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進(jìn)口、國產(chǎn) | 臺 | 2500000 | 2. | 500.00 | 500.00 |
液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | AB SCIEX 45800MD | 套 | 3500000 | 1. | 350.00 | 350.00 |
小關(guān)節(jié)鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺 | 1350000 | 1. | 135.00 | 135.00 |
電子支氣管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 套 | 2800000 | 1. | 280.00 | 280.00 |
電化學(xué)發(fā)光全自動免疫分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | E601/美國 | 套 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 |
雙能X線骨密度儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 豪洛捷 美國 | 臺 | 1300000 | 1. | 130.00 | 130.00 |
乳腺觸診診斷儀 | 31003 | A032002 | 普通診察器械 | Tb Series 深圳世強生物醫(yī)療電子有限公司 | 臺 | 850000 | 1. | 85.00 | 85.00 |
肺功能儀 | 31003 | A032002 | 普通診察器械 | 進(jìn)口 | 臺 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
錐形束CT(CBCT) | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 1.怡友PaX-i3D 型號:PHT-6500,韓國2.三星RCT700-SC,韓國 | 臺 | 650000 | 1. | 65.00 | 65.00 |
血液動力學(xué)檢測儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | MOSTCARE 意大利 | 臺 | 600000 | 1. | 60.00 | 60.00 |
生化免疫分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
全自動脫水機 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | MEDITE TPC-15 | 臺 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
CT | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 16排 | 臺 | 4000000 | 1. | 400.00 | 400.00 |
便攜彩超 | 31003 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 臺 | 300000 | 4. | 120.00 | 120.00 |
病床 | 31003 | A032024 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國產(chǎn) | 張 | 4000 | 100. | 40.00 | 40.00 |
電子胃腸鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 套 | 4800000 | 1. | 480.00 | 480.00 |
數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA) | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口品牌 | 臺 | 6000000 | 1. | 600.00 | 600.00 |
運動心肺功能測試系統(tǒng) | 31003 | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
數(shù)據(jù)中心服務(wù)器 | 31007 | A02010103 | 服務(wù)器 | 國產(chǎn) | 臺 | 160000 | 4. | 64.00 | 64.00 |
數(shù)據(jù)中心存儲 | 31007 | A02010502 | 磁盤陣列 | 國產(chǎn) | 臺 | 1250000 | 1. | 125.00 | 125.00 |
協(xié)同辦公系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 320000 | 1. | 32.00 | 32.00 |
各類系統(tǒng)接口費 | 31007 | A020199 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 560000 | 1. | 56.00 | 56.00 |
醫(yī)保收付費管理軟件 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
移動應(yīng)用 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 460000 | 1. | 46.00 | 46.00 |
統(tǒng)一門戶管理 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 690000 | 1. | 69.00 | 69.00 |
臨床科研管理系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1050000 | 1. | 105.00 | 105.00 |
患者管理平臺 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 630000 | 1. | 63.00 | 63.00 |
PACS系統(tǒng)接口 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 300000 | 1. | 30.00 | 30.00 |
臨床決策支持(CDSS) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 |
云影像系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 400000 | 1. | 40.00 | 40.00 |
動態(tài)血壓監(jiān)控終端 | 31003 | A02010499 | 其他終端設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺 | 4000 | 70. | 28.00 | 28.00 |
醫(yī)療集團醫(yī)療設(shè)備購買保修服務(wù)管理平臺 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
實踐技能考試智能考務(wù)管理系統(tǒng)(osce) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
在線虛擬診療系統(tǒng)(臨床思維) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
全院各區(qū)域損壞吊頂拆除及更換 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2900000 | 1. | 290.00 | 290.00 |
宿舍樓裝修改造項目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 3900000 | 1. | 390.00 | 390.00 |
高壓氧艙新建項目 | 30213 | B0199 | 其他建筑物施工 | 新建 | 座/平方米 | 660000 | 1. | 66.00 | 66.00 |
體檢中心裝修改造項目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 4700000 | 1. | 470.00 | 470.00 |
病理樓裝修改造項目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1800000 | 1. | 180.00 | 180.00 |
后勤保障樓改造項目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1800000 | 1. | 180.00 | 180.00 |
零星維修改造項目工程 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 |
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)場地租賃費 | 30214 | A010206 | 事業(yè)單位用房 | 租賃費 | 座/平方米 | 1300000 | 1. | 130.00 | 130.00 |
物業(yè)管理費(醫(yī)療垃圾) | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 清運垃圾 | 噸/座 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
物業(yè)管理費(保安) | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 清運垃圾 | 噸/座 | 1140000 | 1. | 114.00 | 114.00 |
物業(yè)管理費(保潔、電梯) | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 保潔 | 平方米 | 7150000 | 1. | 715.00 | 715.00 |
維修維護費(空調(diào)) | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 空調(diào)維修 | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
六、國有資產(chǎn)信息
上年末固定資產(chǎn)金額為58086.06萬元(詳見下表),本年度醫(yī)院擬購置固定資產(chǎn)主要為醫(yī)用核磁共振成像設(shè)備、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、彩色多普勒超聲診斷儀、乳腺鉬靶DR、CT等,已列入政府采購預(yù)算表。
醫(yī)院固定資產(chǎn)占用情況表
編制部門:唐山市人民醫(yī)院 | 截止時間:2019年12月31日 | |
項 目 | 數(shù)量 | 價值(金額單位:萬元) |
資產(chǎn)總額 | —— | 53921.47 |
1、房屋(平方米) | 67517.27 | 11647.70 |
其中:業(yè)務(wù)用房(平方米) | 63339.71 | 10927.01 |
辦公用房(平方米) | 4177.56 | 720.69 |
2、車輛(臺、輛) | 22 | 465.88 |
3、單價50萬元以上設(shè)備 | 131 | 27514.50 |
4、其他固定資產(chǎn) | —— | 14293.39 |
說明:1、實有車輛16輛,其余為待報廢車輛,未辦理報廢手續(xù)。
七、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入:醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動取得的收入。
2、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和正常公用經(jīng)費支出。
3、專項公用經(jīng)費支出:是指在基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),而發(fā)生的支出。
八、其他需要說明的事項
無